Los grupos de usuarios en Ragic tienen ciertos derechos de acceso predeterminados a funciones, esto podrá verlo en detalle en el menú Ajustes de Funciones. Puedes acceder al menú desde la pestaña Inicio > Configurar Cuenta > Ajustes de Funciones.
En la siguiente tabla se muestran las configuraciones del menú Ajustes de Funciones.
Ajustes de Acceso a Funciones | Descripción | Configuración Predeterminada | |
---|---|---|---|
Importar/Exportar | |||
Importar Datos desde Archivo | La habilidad de importar datos de archivos .csv y .xls. Esto incluye actualización masiva al importar datos. | SYSAdmin | |
Descargar la Página de Listado | Exportar datos de la página de listado | Everyone | |
Descargar Formulario | Descargar registros individuales desde el formulario | Everyone | |
Acciones Masivas | |||
Envío Masivo de Correos | Envío masivo de correos | SYSAdmin | |
Envío Masivo de SMS | Envío masivo de mensajes de texto | SYSAdmin | |
Eliminación Masiva | Eliminación de registros filtrados en la página de listado. Los usuarios deben tener derechos de acceso de Administrador para ver esta función. | SYSAdmin | |
Editar Página de Listado | Editar registros en la página de listado a través la función Editar Registros Múltiples o Actualización Masiva. Los usuarios deben tener derechos de acceso de Administrador o Usuario Normal para ver esta función | Everyone | |
Carga Masiva de Archivos | Adjuntar múltiples archivos en registros existentes en una hoja | SYSAdmin | |
Mostrar ícono de edición en la Página de Listado | Mostrar el ícono de edición en las páginas de listado | Everyone | |
Reportes | |||
Crear y ver un nuevo Reporte | Generar y ver reportes from sheets. Guardar reportes bajo la pestaña reporte requiere derechos de acceso de SYSAdmin | Everyone | |
Generar Plugins de Sitio Web | Crear un plugin para sitio web a través de la función Incrustar en la web | SYSAdmin | |
Acciones Básicas | |||
Borrar Registro | Eliminar Registros | SYSAdmin | |
Clonar Registro | Clonar Registros | Everyone | |
Enviar Registro por Correo | Enviar Registro por Correo | Everyone | |
Bloquear Registro | Bloquear un registro para que no pueda ser editado sin desbloquear | SYSAdmin | |
Nuevo Registro | Crear nuevos registros | Everyone | |
Compartir Este Registro | Generar un enlace a este registro para que un usuario invitado pueda modificarlo o verlo | Everyone | |
Cancelar Aprobación | Cancelar una aprobación pendiente o finalizada aprobación | SYSAdmin | |
Barra Lateral | |||
Más Visitados | Listado de hojas más visitadas mostradas en el panel izquierdo | SYSAdmin | |
Elementos Recientes | Listado de elementos recientes mostradas en el panel izquierdo | Everyone | |
Vistas | Lista de Vistas en el panel izquierdo | Everyone | |
Manual del Usuario | Manual del usuario mostrado en el panel izquierdo de la página de inicio | Everyone | |
Vistas Compartidas | Crear una vista compartida en el panel izquierdo | SYSAmin | |
Página de Inicio | |||
Tareas | Lista de Tareas en el panel derecho de la página de inicio. Al restringir el acceso a esta función, afectará el uso de la función tareas en la esquina superior derecha y en la sección tareas de la página de inicio (todos los usuarios excepto SYSAdmin). | Everyone | |
Eventos | Lista de Eventos en la parte de derecha de la página de inicio (todos los usuarios excepto SYSAdmin). | Everyone |
Puedes configurar los derechos de acceso a ciertas funciones en Ragic si tienes un plan profesional o un plan más avanzado. Para ello, simplemente selecciona los grupos de usuarios que deberían tener acceso a determinadas funciones en el Ajustes de Funciones.