Puedes cambiar el formato de los valores de tus campos, o escogerlos de las opciones de formato disponibles dependiendo del Tipo de Campo incluyendo campos de fecha.
Si ninguno de los formatos de fecha se ajustan a tus requerimientos, puedes escribir tu propio formato con la siguiente tabla:
Puedes fijar el formato de ciertos tipos de campos en el Modo Diseño de tu formulario, ve a configuración de Campo> Básico.
Ejemplos de Tipos de Formatos
Estos son algunos ejemplos de lo que puedes lograr al personalizar el formato de los campos:
Tipo de Campo | Formato Aplicado | Valor Ingresado | Formato del Valor | Notas |
---|---|---|---|---|
Fecha | yyyy/MM/dd | 20151022 | 2015/10/22 | Ragic aplicará el formato de fecha al valor según los datos ingresados. |
Fecha | dd-MM-yyyy | 1022 | 22-10-2015 | Si no se ingresa el valor del año, Ragic automáticamente agregará el año actual. |
Fecha | yyyy/MM/dd | 22 | 2015/10/22 | Si solo se ingresa el día, Ragic automáticamente agregará el mes y año. |
Fecha | yyyy, MMMM, dd EE | 22 | 2015, Octubre, 22 Jueves | Por favor vea esta sección para formatos de fecha personalizados |
Numérico | #,###.## | 3266.528 | 3,266.53 | El valor será aproximado al decimal más cercano según el formato. |
Numérico | #,##0.00 | 3266 | 3,266.00 | Si no hay valor existente en una posición, se mostrará un cero (0). |
Autogenerar | PO-{1,fecha,yyyyMMdd}-{0,número,000} | PO-20150519-029 | Los tipos de campos Autogenerar no requieren que el usuario ingrese ningún dato ya que el sistema generará un número serial en secuencia. | |
Moneda | $#,###.## | 12859.2 | $12,859.2 | Puedes cambiar el símbolo de la moneda en la casilla de formato al reemplazar "$". |
Teléfono | (XXX) XXX-XXXX | 9497692270 | (949) 769-2270 | Puedes ingresar tu propio formato si tu país no está en la lista de opciones. |
Formato Especial | XXX-X-XX-XXXXXX-X | 9781451673319 | 978-1-45-167331-9 | Algunas opciones incluyen el formato ISBN, SSN, y VIN, pero también puedes ingresar tu propio formato personalizado. |
Si ninguno de los formatos de fecha disponibles se ajusta a tus requerimientos, puedes escribir tu propio formato con la siguiente tabla:
Campo | Formato Completo | Formato Corto |
---|---|---|
Año | yyyy (4 dígitos) | yy (2 dígitos), y (2 ó 4 dígitos) |
Mes | MMMM (nombre. ej., Enero), MMM (Abrev. ej., Ene), | MM (2 dígitos), M (1 ó 2 dígitos) |
Día del Mes | dd (2 dígitos) | d (1 ó 2 dígitos) |
Día de la Semana | EE (nombre) | E (abrev.) |
Hora (1-12) | hh (2 digits) | h (1 ó 2 digits) |
Hora (0-23) | HH (2 dígitos) | H (1 ó 2 dígitos) |
Hora (0-11) | KK | K (1 ó 2 dígitos) |
Hora (1-24) | kk (2 dígitos) | k (1 ó 2 dígitos) |
Minuto | mm (2 dígitos) | m (1 ó 2 dígitos) |
Segundo | ss (2 dígitos) | s (1 ó 2 dígitos) |
AM/PM | a |