Ragic vous permet d'obtenir rapidement une vision synthétique de vos données en générant des résumés automatiques à partir des valeurs de votre base de données. Pour les champs uniques, le système peut calculer instantanément différentes métriques telles que des décomptes, des moyennes ou encore le nombre de valeurs non renseignées. Ces calculs s'adaptent naturellement au type de champ sélectionné. Pour une analyse plus précise, vous avez la possibilité d'appliquer des filtres qui affineront les résultats affichés.
Pour consulter votre résumé, cliquez sur la flèche à côté de l'en-tête de votre champ dans la page liste, puis cliquez sur Total & Résumé.
Cliquer sur Total & Résumé va afficher une liste des valeurs en fonction de vos types de champ.
Cela inclut les champs de type "nombre", et les champs qui ont un format numérique, comme les champs de monnaie.
Nom du résumé | Description |
---|---|
Total | Calcule le total des valeurs dans ce champ pour les enregistrements filtrés |
Moyenne | Calcule la moyenne des valeurs dans ce champ pour les enregistrements filtrés |
Min | Affiche la valeur minimale dans ce champ pour les enregistrements filtrés |
Max | Affiche la valeur maximale dans ce champ pour les enregistrements filtrés |
Vide | Affiche le nombre de valeur vide dans ce champ pour les enregistrements filtrés |
Compter | Affiche le nombre d'enregistrements pour le filtre appliqué |
Comprend les champs de sélection et les champs de sélection multiple.
Nom du résumé | Description |
---|---|
Compter | Affiche le nombre d'enregistrements pour le filtre appliqué |
Vide | Affiche le nombre de valeurs vides dans ce champ pour les enregistrements filtrés |
[Nom de l'option] | Affiche le nom de l'option et le nombre de valeurs que ce champ contient sous cette option pour les enregistrements filtrés |
Nom du résumé | Description |
---|---|
Le plus tôt | Affiche la valeur de date la plus ancienne dans ce champ pour les enregistrements filtrés |
Le plus tard | Affiche la valeur de date la plus récente dans ce champ pour les enregistrements filtrés |
Vide | Affiche le nombre de valeurs vides dans ce champ pour les enregistrements filtrés |
Compter | Affiche le nombre d'enregistrements pour le filtre appliqué |
La fonction Total & Résumé est là pour fournir un résumé rapide en un coup d'œil. Si vous avez besoin d'examiner et de sauvegarder un résumé plus détaillé, vous pouvez utiliser les types de rapports disponibles dans Ragic. (Seul l'administrateur système peut sauvegarder les rapports générés.)