En algunos casos, podrías necesitar una vista rápida del resumen de tus datos según los valores en tu base de datos. Para campos individuales, Ragic puede mostrar un conteo rápido, promedios, número de valores vacíos, y otros datos que puedan cambiar según el tipo de campo. Puedes usar filtros para precisar los valores mostrados.
Para ver este resumen corto, haz clic en la flecha junto al encabezado de campo en la página de listado, y haz clic en Total y Resumen.
Al hacer clic en Total y Resumen se mostrará una lista de valores según tu tipo de campo.
Esto incluye campos numéricos, y campos numéricos que tiene un formato aplicado como los campos de moneda.
Nombre del Resumen | Descripción |
---|---|
Total | Calcula el total de valores en este campo para los registros filtrados |
Promedio | Calcula el promedio de los valores en este campo para los registros filtrados |
Mín | Muestra el valor mínimo en este campo para los registros filtrados |
Máx | Muestra el valor máximo en este valor para los registros filtrados |
Vacío | Muestra el número de valores vacíos en este campo para los registros filtrados |
Conteo | Muestra el número de registros para el filtro aplicado |
Incluye Campos de Selección y campos de selección múltiple.
Nombre del Resumen | Descripción |
---|---|
Conteo | Muestra el número de registros para el filtro aplicado |
Vacío | Muestra el número de valores vacíos en este campo para los registros filtrados |
[Nombre de la opción] | Muestra el nombre de la opción, y el número de valores en este campo bajo esta opción para los registros filtrados |
Nombre del Resumen | Descripción |
---|---|
Primera | Muestra el valor de la primera fecha calendario en este campo para los registros filtrados |
Última | Muestra el valor de la última fecha calendario en este campo para los registros filtrados |
Vacío | Muestra el número de valores vacíos en este campo para los registros filtrados |
Conteo | Muestra el número de registros para el filtro aplicado |
La función Total y Resumen es para ver el resumen con una simple vista. Si necesitas ver y guardar un resumen que sea más avanzado, puedes usar los los tipos de reporte disponibles en Ragic. (Sólo el SYSAdmin puede guardar reportes generados).