場合によっては、データベースのデータを分析する必要があります。Ragicは、入力タイプに基づいて、あらゆるフィールドの合計、平均、データ数、空白値を素早く計算することができます。必要なデータをフィルタし、フィルタした結果を簡単に集計することができます。
この機能を使うには、リストページで任意フィールドの横にある小さな逆三角形をクリックし、合計と統計分析をクリックします。
合計と統計分析をクリックすると、フィールドタイプに応じて、異なる結果が生成されます。
入力タイプが数字フィールドや、金額など数値化できるフィールドを含む。
結果 | 計算方法 |
---|---|
合計 | フィルタした結果をもとに、フィールド値を集計する |
平均 | フィルタした結果をもとに、フィールド値をの平均値を計算する |
最小 | フィルタした結果をもとに、フィールドの最小値を表示する |
最大 | フィルタした結果をもとに、フィールドの最大値を表示する |
空の値 | フィルタした結果をもとに、空白のレコード数を集計する |
レコード数 | フィルタした結果をもとに、レコード数を集計する |
選択肢から選択と選択肢から複数選択の入力タイプを含む。
結果 | 計算方法 |
---|---|
レコード数 | フィルタした結果をもとに、レコード数を集計する |
空の値 | フィルタした結果をもとに、空白のレコード数を集計する |
[各選択肢] | フィルタした結果をもとに、各選択肢を集計する |
結果 | 計算方式 |
---|---|
最古 | フィルタした結果をもとに、一番古い日付を表示する |
最新 | フィルタした結果をもとに、一番新しい日付を表示する |
空の値 | フィルタした結果をもとに、空白のレコード数を集計する |
レコード数 | フィルタした結果をもとに、レコード数を集計する |
リストページの合計と統計分析機能は、主にユーザーが簡単にデータを分析できるように設計されていますが、より高度な分析が必要な場合は、Ragicのレポート機能を使用することができます。