Ragicのシステムによって提供される形式に加えて、
実際、多くの異なる形式を自分で設定できます。
形式には主に2つの部分があり、1つは時間、もう1つは数字である。
時間のみ、数字のみ、または両方に基づいて番号を生成できる。
設定の方法はこちらの記事を参照ください。
上記の文書内の形式に加えて、以下の表に従って時間形式や数字形式をカスタマイズすることもできます。
数字 記号 | 意味 | 使い方 |
---|---|---|
0 | 数字 | この記号を使って通し番号の表示桁数を決めることができ、不足分は自動的にゼロで埋められる。例えば000の場合、003、026、145などの3桁の数字が表示される。 |
# | 数字 | と0との違いは、不足分が自動的に取り除かれることで、数字が数桁と言えば数桁が表示され、記号は#だけでよく、千の位を足したい場合は#,####で表示する必要がある。 |
. | 小数点 | 整数と小数の間に置かれる。例えば、000.00と記入すると、003.00、026.00、145.00などのように、整数が3桁、小数が2桁の数字が表示される。 |
- | マイナス記号 | 数字は負の数で表示される。例えば、-000と記入すると、-003、-026、-145のように表示される。 |
, | 千の区切り記号 | 数字は3桁で区切る。例えば、#,####と記入すると、3,000、2,600,000などの数字が表示される。 |
時間 記号 | 意味 | 使い方 |
---|---|---|
G | 西暦記号 | Gyyyy => AD2000、ADとは西暦の後という意味である。 |
y | 年 | yy => 96 |
Y | 年 | Y => 2000 |
M | 月 | M => 12, MM => 09, MMM => Jul, MMMM => July |
w | その年何週目 | ww => 10 |
W | その月何週目 | W => 1 |
D | その年何日目 | DDD => 063 |
d | その月何日目 | dd => 03 |
F | その月何週目 | F => 1 |
E | 何曜日(英語) | EEE => Wed |
u | 何曜日、アラビア数字で表示 | 月曜日 => 1, 火曜日 => 2... |
a | AM/PM | KKa => 11PM |
H | 時間、0~23で表示 | HH => 23 |
k | 時間、1~24で表示 | kk => 21 |
K | 時間、0~11で表示 | KK => 03 |
h | 時間、1~12で表示 | hh => 03 |
m | 分 | mm => 55 |
s | 秒 | ss => 55 |
S | ミリ秒 | SSSS => 0098 |
例:
PO-{1,date,GyyyyMMddHHmmssSSSS}-{0,number,0,000} => PO-AD202003031552300518-0,001 PO-{1,date,yyyyMMMMFEEEE}-{0,number,#} => PO-2020March1Tuesday-1