表單設計功能 | 勝! | ||||||||
客製表單內容 | |||||||||
樣式設計 | |||||||||
客製確認訊息 | |||||||||
多版本表單? | |||||||||
表單功能 | 勝! | ||||||||
權限管理 | 權限層級可細分至欄位 | 僅能設定表單層級權限控管 | |||||||
驗證機制? | 內建 reCAPTCHA 機制 | 僅支援基本的問題驗證 | |||||||
表單嵌入至其他網頁 | |||||||||
地端版本? | |||||||||
表單提交通知 | 電子郵件、 手機APP、 資料庫內建通知 | 僅透過電子郵件通知 | |||||||
任務指派? | |||||||||
資料輸入功能 | 勝! | ||||||||
欄位種類數量? | 32 | 12 | |||||||
子表格? | |||||||||
從其他表單載入資料? | |||||||||
公式計算? | |||||||||
輸入檢查 | |||||||||
預設值 | |||||||||
預填資料? | |||||||||
資料歷史記錄? | |||||||||
提交資料彙整 | 勝! | ||||||||
表單提交後資料管理 | 存放於 Ragic 雲端資料庫,可輕鬆串聯 | 存放於 Google 試算表,串聯彙整不易 | |||||||
彙整多次問卷結果 | |||||||||
資料拋轉? | |||||||||
資料分析工具 | |||||||||
報表功能 | 產出適合直接列印、交付客戶的 PDF 報表 | 只有 Google 試算表上的圖表 |
不用擔心人工輸入錯誤
自動化工作流程,節省手動輸入資料的時間