![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部署成本比較 | |||||||||
導入成本? | 最低 $0(大量免費自學資源) | 台幣 30 萬到 6,000 萬以上皆有 | |||||||
授權費用? | 免費,或每位使用者每月起價美金 $5 (約台幣 150 元);價格方案透明 | 每月台幣 30 萬到 600 萬以上皆有,且通常缺乏透明標價 | |||||||
客製化費用? | 最低 $0 起(可自行彈性調整) | 通常為導入費用的一部分比例 | |||||||
發揮效益所需時間? | 幾小時到幾週內 | 數月到數年 | |||||||
易用性比較 | |||||||||
學習曲線? | 低,容易自學 | 高,需要專業領域知識 | |||||||
使用介面? | 現代化、直覺 | 複雜不好懂,需要特別訓練才能使用 | |||||||
開發風格? | 敏捷開發(Agile):可在不中斷業務下調整優化、不斷迭代 | 瀑布式開發(Waterfall):容易僵化,開發週期長、成本高 | |||||||
學習資源 | Email、即時客服、社群、文件、線上講座 | Email、即時客服、社群、文件、講座、證照訓練 | |||||||
客製化能力比較 | |||||||||
資料庫由誰管理 | 公司指定的使用者即可擁有管理權限 | 需要依賴 IT、人員顧問或外包廠商管理 | |||||||
自主性多高? | 完全掌控:管理者可直接調整與優化系統 | 控制權有限:高度依賴外部專業與人力可用性 | |||||||
客製化能力? | 免寫程式、拖拉式介面即可完成設定 | 需具備專業知識與證照,設定調整時需撰寫程式 | |||||||
彈性 | 可滿足高度特殊與少見需求,如飯店失物招領系統、公司圖書管理系統、設備借用系統等等 | 多半只提供標準模組,如銷售、採購、庫存管理等 | |||||||
定位差異 | |||||||||
適用情境 | 補中大型企業系統的不足、若有需要也能直接做為中小型企業 ERP | 中大型企業的主要系統 |
再也不會因為手動複製貼上而產生錯誤
任何一張表單都能依需求彈性建立簽核流程
輕鬆無縫雲端協作:透過 Email、網站與 App 推播即時傳送通知