![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総額価格 | 勝! | ||||||||
プラン/コース | ビジネスプラン | スタンダードコース | |||||||
毎月基本料金 | 19ドル (約2,800円) /ユーザー | 1,800円/ユーザー | |||||||
最小契約ユーザー数 | 1ユーザー | 10ユーザー | |||||||
データ保管形式 | クラウド又は自社サーバー | クラウドのみ | |||||||
基本機能 | 完備。95%の企業は基本機能だけで満足でき、余計なプログラムを書く必要がない。 | 不十分。プラグインを追加しないと機能はかなり制限される。 | |||||||
外部連携サービス・機能拡張 | 可能。一般的なニーズにはほとんど使用されず、少量であれば追加料金はかからない。 | 可能。別途費用が発生する場合が多い。 | |||||||
無料トライアル | 30日間完全機能無料トライアル | ||||||||
機能 | 勝! | ||||||||
数式運算 | 100 個以上の関数をサポート | 11個(以外は別料金) | |||||||
グラフ作成 | 13種類以上 | 大体5種類(以外は別料金) | |||||||
通知 | |||||||||
エクスポート形式 | Excel、Word、PDFのデータ形式と様々なカスタム形式をサポート | csv ファイルのみサポート,その他の形式は別料金 | |||||||
最新データに同期/ ルックアップ自動取得? | 別料金 | ||||||||
自動バックアップ | 別料金 | ||||||||
コミュニケーション | @メンション ユーザーをサポートしており、レコード や タスク へのコメントも可能 | コメント機能、チャットスペース、スペース中のファイルアップロードに対応 | |||||||
自動採番 | 別料金 | ||||||||
重複入力防止の仕組み | 別料金 | ||||||||
モバイルアプリ |
他のサービスとの連携は不要
手作業による入力ミスの心配がない
再度手入力する必要はなく、計算式は自動的に計算される